Tabell och resultat - Div 2 Västra Svealand damer
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Värmlands FF
- Tillbaka
Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
Hertzöga BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
IF Eker Örebro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
IFK Hallsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Nora BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Ornäs BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Skyllbergs IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Smedjebackens FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Säffle FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Villastadens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Örebro SK Söder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Kommande matcher | ||
Tid | Match | Arena |
---|---|---|
|
||
2018-04-21 15:00 ![]() |
Ornäs BK - IFK Hallsberg | Ljungbergsplanen |
2018-04-21 15:00 | Skyllbergs IK - Smedjebackens FK | Skyllbergsvallen |
2018-04-21 16:00 | Villastadens IF - Nora BK | Caland Arena (Skogsvallen) |
2018-04-21 16:00 | Säffle FF - Örebro SK Söder | Sporthälla IP D-plan |
2018-04-22 14:10 | IF Eker Örebro - Hertzöga BK | Pettersbergs IP, konstgräs |
2018-04-27 19:00 | Hertzöga BK - Villastadens IF | Ilanda IP A-plan |
2018-04-28 12:00 | Smedjebackens FK - IF Eker Örebro | ABB Arena Konstgräs |
2018-04-28 14:00 | Örebro SK Söder - Ornäs BK | Sörbyvallen Örebro Konstgräs |
2018-04-28 15:00 | IFK Hallsberg - Skyllbergs IK | Allévallen, konstgräs |
2018-04-28 16:00 | Säffle FF - Nora BK | Sporthälla IP A-plan |
2018-05-04 19:00 | IFK Hallsberg - Örebro SK Söder | Allévallen, konstgräs |
2018-05-05 14:00 | Villastadens IF - Smedjebackens FK | Sannaheden |